教授 | 乾 将行 |
---|---|
mmg-lab@rite.or.jp |
D2 | 土井 岳也 |
---|---|
M2 | 天川 薫 |
M2 | 新居 大樹 |
M2 | 尾上 友里奈 |
M2 | 澁谷 信司 |
M2 | 德山 秀太 |
客員教授 | 乾 将行 |
客員准教授 | 小暮 高久 |
M1 | 雨宮 尚輝 |
M1 | 澤田 風花 |
M1 | 寺澤 由希乃 |
M1 | 兵頭 幸賢 |
近年CO2の増加による地球温暖化やエネルギー資源問題が社会問題として大きく取り上げられています。これらは先進国のエネルギー消費や途上国の経済発展など国境を越えた問題に起因しており、それらの解決には単なる技術開発だけでなく、グローバルな生産・消費システムの理解など幅広い知識が必要です。微生物分子機能学研究室ではこれらの認識を踏まえ、「植物」を原料とし、「微生物」を用いたバイオプロセスに対する一貫した研究開発を行い、バイオマスを有効に利用した再生可能資源による循環型および低炭素社会の実現を目指した技術開発に取り組んでいます。
バイオリファイナリーとは、再生可能資源であるバイオマスからバイオプロセスにより化学品や燃料を生産するコンセプトで、循環型社会構築への大きな役割が期待され、米国では、国家科学戦略として技術開発が進められています(図1)。微生物分子機能学研究室ではアミノ酸工業生産に広く用いられているコリネ型細菌を利用した高効率バイオプロセス「増殖非依存型バイオプロセス」を開発しました。高生産性のkeyは、微生物細胞の分裂増殖を人為的に停止した状態で化合物を製造させることにあります。遺伝子レベルで機能改良した微生物細胞を大量に調製し、反応槽に高密度に充填、分裂増殖を停止させた状態で高速度の反応を行います。微生物細胞をあたかも化学プロセスにおける触媒のように利用することで通常の化学プロセスと同等以上の生産性(space time yield;STY, 単位反応容積の時間あたりの生産量)が実現されます(図2)。生産性の飛躍的向上を目指して、トランスクリプトーム解析やメタボローム解析、遺伝子ネットワーク解析等を統合して代謝経路の設計を行うシステムバイオロジーに取り組み、生産物に最適な微生物細胞を創製しています(図3)。
増殖非依存型バイオプロセスを利用して、稲わらやコーンストーバーなどの非食料バイオマスからバイオエタノールを製造する基盤技術を確立し、米国エネルギー省研究所(NREL)と共同で実用化を目指した研究開発を進めています。この他、次世代燃料として期待されるバイオブタノールや、種々な産業で用いられる各種ポリマー原料となる有機酸、アルコール、芳香族化合物等の各種グリーン化学品の生産基盤技術にも取り組んでいます。
代謝工学的改変手法によるバイオプロセスの開発には、原料とする糖類から目的化合物生成に至る代謝経路の構築・強化だけでなく、酸化還元バランスの調整や生産物(代謝中間産物)毒性に対する耐性強化など、細胞内・外の環境変化に対する頑健性を向上させることが求められます。このため、宿主微生物における糖代謝系、エネルギー生成系、補酵素再生系などの代謝制御機構に加え、各種ストレス(酸化・還元ストレス、酸・アルカリストレス、熱ストレス、浸透圧ストレスなど)応答制御機構を包括的に理解することが極めて重要です。当研究室では独自に解読したコリネ型細菌のゲノム情報に基づき、物質代謝や細胞複製に関与する様々な遺伝子の機能と発現制御機構の解析を行っています。遺伝子発現制御因子の活性化機構を明らかにし、また、その欠損/活性化の影響を網羅的に解析することにより、本菌のユニークな遺伝子発現制御ネットワークが見えてきます。このゲノムワイドな遺伝子発現制御ネットワークの理解は代謝工学的改変手法における遺伝子発現レベルの最適化技術の基盤として不可欠です。
修了年度 | 氏名 | 研究テーマ |
---|---|---|
H30年度(修士) | 澤 誠人 | Corynebacterium glutamicumにおけるRNase IIIの発現制御機構解析 |
H30年度(修士) | 髙光 浩彰 | コリネ型細菌におけるECFシグマ因子特異的プロモーター配列の解析 |
H30年度(修士) | 町田 裕樹 | コリネ型細菌における有用イソプレノイド生合成酵素スクリーニング系の構築 |
H29年度(修士) | 名越 健太郎 | コリネ型細菌によるメチオニン生産を目指した代謝工学的研究 |
H29年度(修士) | 土門 晃大 | コリネ型細菌におけるアスパラギン及びアスパラギン酸の代謝関連遺伝子の機能解析 |
H29年度(修士) | 小倉 崚司 | コリネ型細菌における芳香族化合物に対する耐性機構の解析 |
H28年度(博士) | 久下 貴之 | アラビノキシラン資化能を有するコリネ型細菌の創出(学位記授与式, 修了生代表) |
H28年度(修士) | 山本 祐司 | コリネ型細菌におけるrho遺伝子発現制御の解析 |
H28年度(修士) | 前田 淳哉 | コリネ型細菌由来Phenol 2-monooxygenaseの機能解析 |
H28年度(修士) | 塚田 悠太 | コリネ型細菌のグルコキナーゼ遺伝子の機能解析 |
H27年度(博士) | 辻本 敏博 | Corynebacterium glutamicumにおけるイソブタノールストレス応答機構の解明 |
H27年度(修士) | 田中 佑樹 | コリネ型細菌におけるトレハロース生成関連遺伝子の転写解析 |
H27年度(修士) | 杉本 悠太 | コリネ型細菌におけるRNase Zの機能解析 |
H26年度(修士) | 濱本 渚 | Corynebacterium glutamicumにおけるRNase Jの機能解析 |
H26年度(修士) | 田中 久美子 | コリネ型細菌における芳香族化合物の生合成に関わる遺伝子の転写制御解析 |
H25年度(修士) | 久下 貴之 | コリネ型細菌におけるアラビノース代謝関連遺伝子の発現制御機構の解明(矢野賞受賞) |
H25年度(修士) | 原 裕貴 | コリネ型細菌における損傷乗越えDNA合成機構の解析 |
H25年度(修士) | 成相 亮介 | コリネ型細菌における核酸前駆体5-ホスホリボシル-1-ピロリン酸合成酵素遺伝子prsAの発現制御解析 |
H24年度(修士) | 辻本 敏博 | コリネ型細菌におけるイソブタノールストレス応答の解析 |
H24年度(修士) | 伊藤 輝二 | Corynebacterium glutamicumにおけるグルーバルレギュレーターGntR1による糖代謝系の転写制御機構の解明 |
H22年度(修士) | 大場 雄介 | Corynebacterium glutamicum近縁種のスクリーニングとRITE菌への新たな炭素源資化能の付与 |
H21年度(修士) | 阪本 知生 | バイオマスガス化成分を資化する新規微生物の探索と機能解析 |
H21年度(修士) | 岩見 利彦 | バイオ水素生産 : ヒドロゲナーゼ遺伝子hydAを導入した大腸菌と光合成細菌のPHB遺伝子破壊株によるハイブリッド型水素発生システム |
H20年度(修士) | 夏間 優美 | RITEバイオプロセスを用いたバリン生産に関する基礎解析 |
H20年度(修士) | 森 英詞 | メタボローム解析を用いたCorynebacterium glutamicumの効率的なアラニン生産株の育種 |
H19年度(修士) | 大森 彬史 | メタゲノム法による天然ガス井戸地層水の微生物生態系解析(NAIST最優秀学生賞受賞) |
H19年度(修士) | 太田 淳 | 異種ヒドロゲナーゼ導入による E. coli の水素高収率株の構築 |
H18年度(博士) | 柘植 陽太 | コリネ型細菌におけるランダムゲノム削除に関する研究(学振特別研究員) |
H18年度(博士) | 栄本 健 | 光合成細菌による water gas shift 反応を利用した水素生産 |
H18年度(博士) | 今宮 隆志 | RITEプロセス条件下におけるコリネ型細菌のメチオニン合成系遺伝子群に関する転写制御機構の解析 |
H17年度(修士) | 石井 翔 | 深度地下微生物生態系のメタゲノム解析(NAIST最優秀学生賞受賞) |
H16年度(修士) | 花山 大輔 | 組み換えコリネ型細菌を用いたバイオマス成分からのエタノール生産 |
H16年度(修士) | 岡山 巧 | コリネ型細菌におけるゲノム工学技術の確立 |
H13年度(修士) | 山口 亜佐子 | 組み換えコリネ型細菌によるポルフィリンの高生産の検討 |
HPLC
嫌気チャンバー
バイオマス糖化装置
Thermal cycler
Typhoon イメージアナライザー
Jar fermentor
LC-MS/MS
GC
DNAマイクロアレイスキャナー
クロマトグラフィーシステム
電子顕微鏡
共焦点顕微鏡
プラスミド自動抽出装置