「地球再生計画」の実施計画作成に関する調査事業
統合評価モデルDNE21-気候モデルの構造と前提条件
気候モデルの構造
・T.M.L.Wigleyらによる簡易気候変動モデルMAGICCに基づく気候変動モデルを統合
・各種気候変動パラメータ等について、最新の知見に基づき更新
図中の一部の項目については、クリックすると詳細が見られます。
気候モデルの前提条件
エネルギーシステム以外からの温室効果ガス排出量の想定
エネルギーシステム以外からの温室効果ガス排出量は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の「排出シナリオに関する特別報告書(SRES)」のB2シナリオを基に想定しています。エネルギーシステムからのCO2、SOxについては、モデル計算によって算出されます。
1990年 | 2000年 | 2020年 | 2050年 | 2100年 | |
---|---|---|---|---|---|
森林破壊によるCO2(PgC) | 1.11 | 1.07 | 0.03 | -0.23 | -0.5 |
セメント生産からのCO2(PgC) | 0.15 | 0.19 | 0.4 | 0.52 | 0.65 |
CH4(Tg) | 465 | 478 | 539 | 659 | 752 |
N2O(TgN) | 15.0 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 15.2 |
CO(TgC) | 377.0 | 375.9 | 438.0 | 565.3 | 858.0 |
VOC(Tg) | 139 | 141 | 180 | 217 | 170 |
NOx(Tg) | 31.0 | 32.0 | 42.7 | 54.5 | 61.2 |
エネルギーシステム以外からのSOx(TgS) | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 8.4 | 0 |
CFC-11(Gg) | 331 | 163 | 43 | 1 | 0 |
CFC-12(Gg) | 404 | 194 | 40 | 1 | 0 |
CFC-113(Gg) | 163 | 28 | 7 | 0 | 0 |
CFC-114(Gg) | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
CFC-115(Gg) | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
CCl4(Gg) | 132 | 33 | 7 | 0 | 0 |
CH3CCl3(Gg) | 820 | 342 | 39 | 1 | 0 |
Halon1211(Gg) | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Halon1301(Gg) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
HCFC-22(Gg) | 153 | 267 | 178 | 3 | 0 |
HCFC-123(Gg) | 0 | 43 | 49 | 1 | 0 |
HCFC-141b(Gg) | 0 | 23 | 25 | 1 | 0 |
HCFC-124b(Gg) | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
HCFC-142b(Gg) | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
HCFC225cb(Gg) | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 |
HFC-23(Gg) | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 |
HFC-32(Gg) | 0 | 0 | 6 | 14 | 26 |
HFC-43-10(Gg) | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 |
HFC-125(Gg) | 0 | 0 | 26 | 78 | 93 |
HFC-134a(Gg) | 0 | 80 | 262 | 561 | 1079 |
HFC-152a(Gg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFC-143a(Gg) | 0 | 0 | 16 | 35 | 65 |
HFC-227ea(Gg) | 0 | 0 | 20 | 41 | 80 |
HFC-245ca(Gg) | 0 | 0 | 85 | 178 | 353 |
SF6(Gg) | 6.0 | 6.2 | 8.4 | 12.1 | 10.6 |
CF4(Gg) | 12.6 | 12.6 | 27.1 | 52.7 | 59.9 |
C2F6(Gg) | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 5.3 | 6.0 |
統合評価モデルDNE21 ― 気候変動モデル(海洋吸収モデル)
時定数は変化させず、ゲイン係数aを累積排出量の関数として変化させることにより、多重積分を用いずに、海洋によるCO2吸収の非線形性を表現しています。
統合評価モデルDNE21 ― 気候変動モデル(地表植生モデル)
CO2濃度の増加による光合成の促進効果を考慮するために、下図のような4つのボックス(M、P、H、S)とその間のフローによる地表植生モデルを炭素循環モデルに組み入れています。
統合評価モデルDNE21 ― 気候変動モデル(CH4とN2Oの濃度推定)
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の「排出シナリオに関する特別報告書(SRES)」のB2シナリオを基に想定したメタン(CH4)と亜酸化窒素(N2O)排出量の下では、それぞれの大気中濃度は、本気候モデルによる計算では、下図のように算出されます。